(相关资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为11.27元,两市不足2元的个股共有54只,股价最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.47元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月9日收盘,沪指报收3270.38点,A股平均股价为11.27元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.47元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.77元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为51.85%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有*ST吉艾、ST宏图、*ST同洲,分别上涨6.73%、4.65%、3.72%。下跌的有18只,跌幅居前的有*ST荣华、ST中捷、*ST西源,跌幅分别为5.38%、5.10%、4.94%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600260 | *ST凯乐 | 0.47 | 通信 | |||
| 000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
| 600139 | *ST西源 | 0.77 | -4.94 | 8.59 | 非银金融 | |
| 600311 | *ST荣华 | 0.88 | -5.38 | 1.43 | 有色金属 | |
| 000150 | *ST宜康 | 1.04 | -4.59 | 5.00 | 医药生物 | |
| 300309 | *ST吉艾 | 1.11 | 6.73 | 28.23 | 非银金融 | |
| 601258 | 庞大集团 | 1.13 | 0.00 | 0.61 | 1.00 | 汽车 |
| 600466 | 蓝光发展 | 1.14 | 0.00 | 2.46 | 房地产 | |
| 002089 | *ST新海 | 1.16 | -4.92 | 0.08 | 1.27 | 通信 |
| 000732 | ST泰禾 | 1.20 | 0.00 | 1.72 | 0.45 | 房地产 |
| 000046 | 泛海控股 | 1.24 | -0.80 | 1.07 | 1.61 | 房地产 |
| 002503 | 搜于特 | 1.24 | -0.80 | 1.60 | 纺织服饰 | |
| 600242 | *ST中昌 | 1.27 | -3.05 | 4.40 | 传媒 | |
| 002113 | ST天润 | 1.34 | -0.74 | 1.74 | 18.40 | 传媒 |
| 600122 | ST宏图 | 1.35 | 4.65 | 2.44 | 商贸零售 | |
| 600781 | *ST辅仁 | 1.37 | -4.86 | 15.46 | 3.94 | 医药生物 |
| 000667 | 美好置业 | 1.39 | 0.00 | 1.41 | 0.92 | 房地产 |
| 000540 | 中天金融 | 1.39 | 0.72 | 1.19 | 1.34 | 房地产 |
| 002504 | ST弘高 | 1.41 | 2.17 | 3.29 | 12.23 | 建筑装饰 |
| 002005 | ST德豪 | 1.44 | -0.69 | 0.37 | 1.96 | 家用电器 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.55 | 0.65 | 0.25 | 0.77 | 钢铁 |
| 300297 | *ST蓝盾 | 1.56 | -3.11 | 4.59 | 6.27 | 计算机 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.59 | 0.00 | 0.73 | 0.81 | 煤炭 |
| 000564 | ST大集 | 1.61 | 2.55 | 1.99 | 2.47 | 商贸零售 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.62 | 0.00 | 0.17 | 1.01 | 交通运输 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.65 | 0.61 | 0.29 | 0.67 | 钢铁 |
| 002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
| 000806 | *ST银河 | 1.71 | 0.00 | 0.86 | 电力设备 | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.71 | 0.59 | 0.23 | 0.87 | 钢铁 |
| 600393 | 粤泰股份 | 1.74 | -1.69 | 5.90 | 1.25 | 房地产 |
| 300116 | 保力新 | 1.79 | 0.00 | 2.35 | 20.35 | 电力设备 |
| 600221 | 海航控股 | 1.80 | 0.56 | 0.21 | 交通运输 | |
| 000005 | ST星源 | 1.82 | 0.00 | 0.34 | 1.39 | 环保 |
| 000882 | 华联股份 | 1.82 | 0.55 | 0.64 | 0.70 | 商贸零售 |
| 000616 | ST海投 | 1.83 | 0.00 | 0.59 | 0.53 | 非银金融 |
| 600743 | 华远地产 | 1.85 | 0.54 | 0.55 | 0.63 | 房地产 |
| 002482 | ST广田 | 1.86 | -1.06 | 0.84 | 31.84 | 建筑装饰 |
| 000971 | ST高升 | 1.86 | 0.00 | 0.33 | 3.22 | 通信 |
| 002021 | ST中捷 | 1.86 | -5.10 | 0.32 | 9.41 | 机械设备 |
| 000413 | 东旭光电 | 1.88 | 1.08 | 0.83 | 0.46 | 电子 |
| 600568 | ST中珠 | 1.88 | -0.53 | 0.38 | 1.05 | 医药生物 |
| 600321 | 正源股份 | 1.88 | 0.53 | 0.72 | 1.57 | 建筑装饰 |
| 002131 | 利欧股份 | 1.89 | 1.07 | 1.23 | 1.07 | 传媒 |
| 000669 | ST金鸿 | 1.89 | 1.07 | 1.14 | 2.62 | 公用事业 |
| 000671 | 阳光城 | 1.89 | 0.53 | 1.14 | 0.66 | 房地产 |
| 000981 | 山子股份 | 1.90 | -0.52 | 0.83 | 3.50 | 汽车 |
| 600239 | ST云城 | 1.90 | -0.52 | 0.48 | 8.42 | 房地产 |
| 000982 | 中银绒业 | 1.91 | 1.06 | 1.11 | 6.71 | 纺织服饰 |
| 300301 | *ST长方 | 1.92 | 2.67 | 2.00 | 2.18 | 电子 |
| 600162 | 香江控股 | 1.93 | 0.52 | 0.54 | 0.86 | 房地产 |
| 002052 | *ST同洲 | 1.95 | 3.72 | 1.29 | 14.23 | 家用电器 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.96 | -0.51 | 1.24 | 17.42 | 纺织服饰 |
| 600653 | 申华控股 | 1.96 | 0.51 | 0.45 | 3.33 | 汽车 |
| 002501 | 利源精制 | 1.98 | 1.02 | 0.37 | 4.83 | 有色金属 |
下一篇:最后一页
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,4月22日
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,当前社
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,截至202
中新网长沙5月19日电 (记者 傅煜)今年以来,湖南共拦截诈骗电话375 1万次,封堵涉诈有害域名100 4万个,冻结涉案资金14 3亿元,劝阻2
中新网绍兴5月19日电(记者 项菁)“绍兴全市共设置河长4130名、湖长916名,实现每一个水体都有人管护。同时,累计建成‘美丽河湖’68条