(资料图片)
沪指5月18日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为4.61%、2.83%。计算机行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为农林牧渔、电力设备,跌幅为2.08%、1.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出62.86亿元,今日有7个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.74%,全天净流入资金59.47亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.61%,净流入资金为28.64亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.80亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为16.82亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、公用事业、非银金融等行业。
计算机行业今日上涨2.74%,全天主力资金净流入59.47亿元,该行业所属的个股共332只,今日上涨的有288只,涨停的有6只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有201只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是拓尔思,今日净流入资金12.56亿元,紧随其后的是中科曙光、科大讯飞,净流入资金分别为5.65亿元、5.14亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有网宿科技、拓维信息、卫宁健康,净流出资金分别为8022.23万元、4985.22万元、4309.15万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300229 | 拓尔思 | 19.99 | 24.01 | 125613.84 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.41 | 8.18 | 56460.15 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.90 | 4.00 | 51442.56 |
| 300033 | 同花顺 | 10.88 | 5.54 | 37005.84 |
| 601360 | 三六零 | 2.57 | 5.32 | 35953.02 |
| 002236 | 大华股份 | 4.49 | 5.32 | 20805.67 |
| 300212 | 易华录 | 5.26 | 6.46 | 19014.60 |
| 300075 | 数字政通 | 6.39 | 14.68 | 15414.58 |
| 688343 | 云天励飞 | 15.13 | 26.69 | 13399.84 |
| 300496 | 中科创达 | 3.42 | 3.20 | 11069.35 |
| 300455 | 康拓红外 | 20.04 | 8.01 | 10542.88 |
| 300188 | 美亚柏科 | 5.75 | 5.07 | 9364.01 |
| 300168 | 万达信息 | 5.66 | 4.50 | 9172.87 |
| 002777 | 久远银海 | 5.94 | 8.58 | 8748.40 |
| 000938 | 紫光股份 | 3.93 | 2.30 | 8743.53 |
| 603918 | 金桥信息 | 9.99 | 16.88 | 8393.59 |
| 688095 | 福昕软件 | 6.56 | 6.29 | 7882.40 |
| 600100 | 同方股份 | 1.96 | 5.43 | 7563.42 |
| 002153 | 石基信息 | 10.01 | 0.39 | 7419.42 |
| 002401 | 中远海科 | 10.00 | 10.04 | 7417.49 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300017 | 网宿科技 | 0.94 | 5.65 | -8022.23 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.44 | 20.84 | -4985.22 |
| 300253 | 卫宁健康 | -0.30 | 2.13 | -4309.15 |
| 688208 | 道通科技 | -2.29 | 1.50 | -3655.67 |
| 000503 | 国新健康 | 1.01 | 3.26 | -3529.34 |
| 688111 | 金山办公 | 7.96 | 0.98 | -3113.03 |
| 300399 | 天利科技 | -3.66 | 10.12 | -3008.31 |
| 600536 | 中国软件 | -0.37 | 1.81 | -2421.56 |
| 300451 | 创业慧康 | -0.94 | 1.79 | -2078.72 |
| 300044 | 赛为智能 | 6.22 | 33.16 | -2043.57 |
| 600728 | 佳都科技 | 7.57 | 4.42 | -1920.75 |
| 300365 | 恒华科技 | -1.82 | 4.50 | -1848.43 |
| 688246 | 嘉和美康 | -0.86 | 2.49 | -1753.56 |
| 301162 | 国能日新 | -2.41 | 3.33 | -1679.06 |
| 688058 | 宝兰德 | 13.45 | 5.21 | -1621.75 |
| 002528 | 英飞拓 | 0.00 | 4.89 | -1592.85 |
| 301269 | 华大九天 | -1.68 | 3.93 | -1398.81 |
| 002065 | 东华软件 | 1.40 | 1.61 | -1291.35 |
| 600588 | 用友网络 | 0.45 | 0.41 | -1289.91 |
| 002987 | 京北方 | 0.87 | 2.06 | -1215.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:储能爆发前夜 国资机构表态加码出资布局 有项目融资超7亿元
下一篇:最后一页
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,4月22日
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,当前社
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,截至202
中新网长沙5月19日电 (记者 傅煜)今年以来,湖南共拦截诈骗电话375 1万次,封堵涉诈有害域名100 4万个,冻结涉案资金14 3亿元,劝阻2
中新网绍兴5月19日电(记者 项菁)“绍兴全市共设置河长4130名、湖长916名,实现每一个水体都有人管护。同时,累计建成‘美丽河湖’68条